目錄

堅果攝取量|你是哪一種體質?先搞懂自己屬於哪一型
體質分類 | 常見狀況 | 飲食目標 |
---|---|---|
易胖型 | 基礎代謝低、久坐上班族 | 控制熱量、補好油 |
減脂中 | 有運動搭配控制飲食 | 增加飽足、穩定血糖 |
健身族 | 運動量大、需要蛋白質補給 | 提升能量、抗發炎 |
血糖高 | 有糖尿病或高血糖體質 | 降低升糖負擔 |
腸胃虛弱 | 消化吸收不良、常脹氣 | 減負擔、易消化 |
銀髮族 | 牙口不好、營養攝取不足 | 輕鬆咀嚼、補充營養 |
堅果攝取量|攝取量建議:不是一把適合所有人
體質類型 | 建議攝取量/日 | 注意事項 |
---|---|---|
易胖型 | 10-15g(約半湯匙) | 建議選原味、無鹽堅果 |
減脂族 | 15-20g(約1湯匙) | 飯前吃可增加飽足感、降低總攝取量 |
健身族 | 20-30g(最多一把) | 運動後30分鐘內補充最佳 |
血糖高 | 10-15g | 搭配高纖食物(如燕麥、優格) |
腸胃虛弱 | 5-10g | 建議選擇腰果、核桃、杏仁碎狀形式 |
銀髮族 | 10-15g(建議磨碎) | 避免整顆堅果,避免噎到 |
堅果攝取量|什麼時候吃堅果最好?這幾個黃金時段別錯過
- 早餐時搭配燕麥/優格:穩定血糖、提供好油
- 下午茶替代甜點:抑制食慾、不影響晚餐攝取
- 運動後30分鐘內:補充優質脂肪與能量(限健身族)
- 睡前少量攝取:可幫助褪黑激素分泌(限銀髮族,控制在10g內)
堅果攝取量|不同體質適合的堅果種類推薦
體質類型 | 推薦堅果 | 理由 |
---|---|---|
易胖型 | 杏仁、南瓜子 | 高纖低熱量,促進代謝 |
減脂族 | 核桃、腰果 | 好油與礦物質協助燃脂 |
健身族 | 巴西堅果、榛果 | 富含硒、蛋白質,幫助修復肌肉 |
血糖高 | 胡桃、開心果 | 低GI值、含鎂有助穩定血糖 |
腸胃虛弱 | 碎核桃、磨杏仁 | 容易消化,減少腸胃負擔 |
銀髮族 | 磨碎堅果綜合粉 | 改善牙口不便,方便吸收 |
堅果攝取量|哪些錯誤吃法你可能每天都在做?
- ❌ 當零食不節制攝取:一不小心吃掉300大卡
- ❌ 選擇調味堅果(蜂蜜、鹽味):攝取多餘鈉與糖
- ❌ 飯後立即吃堅果:增加總攝取熱量,無益健康
- ❌ 忽略堅果保存方式:高油脂易氧化,應冷藏避光保存
堅果攝取量|快速選擇推薦:可夫萊每日堅果包,依攝取量精準設計
- 每包25g,依成人建議量設計
- 原味無調味,適合所有體質
- 小包分裝,不怕一次吃過量
- 結合多種堅果,營養均衡不偏食
📦 點我看商品|可夫萊每日堅果(體質友善版)
🎁 限時贈送《堅果攝取量建議表》電子檔,幫你吃對不吃錯!